Estadísticas individuales - Liga ACB 2009-2010  (Playoff Titulo)
Ranking ACB
Máximo anotador
Máximo reboteador
Asistencias
Tapones
Recuperaciones
Mates
Tiros de 3
% Tiros de 3
Tiros de 2
% Tiros de 2
Tiros libres
% Tiros libres
Faltas recibidas
Rebotes defensivos
Rebotes ofensivos
Minutos jugados
Faltas personales
Tapones recibidos
Pérdidas
 Ranking ACB Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 176 8 22,0
  2  Morris, Terence  (FCB) 83 6 13,8
  3  Reyes, Felipe  (RMA) 110 8 13,8
  4  Mickeal, Pete  (FCB) 82 6 13,7
  5  Lorbek, Erazem  (FCB) 81 6 13,5
  6  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 78 6 13,0
  7  Huertas, Marcelinho  (CLA) 101 8 12,6
  8  Tomic, Ante  (RMA) 91 8 11,4
  9  San Emeterio, F.  (CLA) 84 8 10,5
  10  Velickovic, Novica  (RMA) 81 8 10,1
  11  Prigioni, Pablo  (RMA) 81 8 10,1
  12  Teletovic, Mirza  (CLA) 69 8 8,6
  13  Llull, Sergio  (RMA) 60 7 8,6
  14  Vázquez, Fran  (FCB) 44 6 7,3
  15  Garbajosa, Jorge  (RMA) 43 6 7,2
 Máximo anotador Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 99 6 16,5
  2  Splitter, Tiago  (CLA) 124 8 15,5
  3  Reyes, Felipe  (RMA) 94 8 11,8
  4  Teletovic, Mirza  (CLA) 93 8 11,6
  5  Mickeal, Pete  (FCB) 67 6 11,2
  6  Llull, Sergio  (RMA) 76 7 10,9
  7  Huertas, Marcelinho  (CLA) 76 8 9,5
  8  Tomic, Ante  (RMA) 76 8 9,5
  9  Lorbek, Erazem  (FCB) 57 6 9,5
  10  San Emeterio, F.  (CLA) 75 8 9,4
  11  Bullock, Louis  (RMA) 74 8 9,3
  12  Velickovic, Novica  (RMA) 72 8 9,0
  13  Morris, Terence  (FCB) 54 6 9,0
  14  Basile, Gianluca  (FCB) 47 6 7,8
  15  Oleson, Brad  (CLA) 55 8 6,9
 Máximo reboteador Índice  
    Jugador RD RO Total Partid Media
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 46 13 59 8 7,38
  2  Reyes, Felipe  (RMA) 41 16 57 8 7,13
  3  Morris, Terence  (FCB) 28 12 40 6 6,67
  4  Tomic, Ante  (RMA) 29 18 47 8 5,88
  5  Vázquez, Fran  (FCB) 22 9 31 6 5,17
  6  Velickovic, Novica  (RMA) 27 12 39 8 4,88
  7  Mickeal, Pete  (FCB) 23 3 26 6 4,33
  8  San Emeterio, F.  (CLA) 26 8 34 8 4,25
  9  Lorbek, Erazem  (FCB) 16 7 23 6 3,83
  10  Teletovic, Mirza  (CLA) 22 8 30 8 3,75
  11  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 18 9 27 8 3,38
  12  Herrmann, Walter  (CLA) 23 3 26 8 3,25
  13  Ndong, Boniface  (FCB) 12 7 19 6 3,17
  14  Huertas, Marcelinho  (CLA) 13 10 23 8 2,88
  15  Garbajosa, Jorge  (RMA) 14 3 17 6 2,83
 Asistencias Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Huertas, Marcelinho  (CLA) 44 8 5,50
  2  Prigioni, Pablo  (RMA) 40 8 5,00
  3  Rubio, Ricky  (FCB) 23 6 3,83
  4  Splitter, Tiago  (CLA) 24 8 3,00
  5  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 15 6 2,50
  6  San Emeterio, F.  (CLA) 16 8 2,00
  7  Lakovic, Jaka  (FCB) 11 6 1,83
  8  Llull, Sergio  (RMA) 12 7 1,71
  9  Lorbek, Erazem  (FCB) 10 6 1,67
  10  Mickeal, Pete  (FCB) 10 6 1,67
  11  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 13 8 1,63
  12  Velickovic, Novica  (RMA) 12 8 1,50
  13  Ribas, Pau  (CLA) 12 8 1,50
  14  Morris, Terence  (FCB) 6 6 1,00
  15  Oleson, Brad  (CLA) 7 8 0,88
 Tapones Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Lorbek, Erazem  (FCB) 8 6 1,33
  2  Ndong, Boniface  (FCB) 7 6 1,17
  3  Vázquez, Fran  (FCB) 6 6 1,00
  4  Morris, Terence  (FCB) 6 6 1,00
  5  Tomic, Ante  (RMA) 4 8 0,50
  6  Teletovic, Mirza  (CLA) 3 8 0,38
  7  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 3 8 0,38
  8  Mickeal, Pete  (FCB) 2 6 0,33
  9  Garbajosa, Jorge  (RMA) 2 6 0,33
  10  Reyes, Felipe  (RMA) 2 8 0,25
  11  Velickovic, Novica  (RMA) 2 8 0,25
  12  Jaric, Marko  (RMA) 2 8 0,25
  13  Splitter, Tiago  (CLA) 2 8 0,25
  14  Grimau, Roger  (FCB) 1 6 0,17
  15  Rubio, Ricky  (FCB) 1 6 0,17
 Recuperaciones Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Prigioni, Pablo  (RMA) 18 8 2,25
  2  Huertas, Marcelinho  (CLA) 13 8 1,63
  3  Velickovic, Novica  (RMA) 12 8 1,50
  4  Mickeal, Pete  (FCB) 8 6 1,33
  5  Rubio, Ricky  (FCB) 8 6 1,33
  6  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 7 6 1,17
  7  Llull, Sergio  (RMA) 8 7 1,14
  8  Tomic, Ante  (RMA) 9 8 1,13
  9  Splitter, Tiago  (CLA) 8 8 1,00
  10  San Emeterio, F.  (CLA) 8 8 1,00
  11  Lorbek, Erazem  (FCB) 6 6 1,00
  12  Reyes, Felipe  (RMA) 7 8 0,88
  13  Garbajosa, Jorge  (RMA) 4 6 0,67
  14  Basile, Gianluca  (FCB) 4 6 0,67
  15  Bullock, Louis  (RMA) 5 8 0,63
 Mates Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Morris, Terence  (FCB) 6 6 1,00
  2  Vázquez, Fran  (FCB) 6 6 1,00
  3  Ndong, Boniface  (FCB) 6 6 1,00
  4  Lorbek, Erazem  (FCB) 5 6 0,83
  5  Velickovic, Novica  (RMA) 4 8 0,50
  6  Splitter, Tiago  (CLA) 4 8 0,50
  7  Herrmann, Walter  (CLA) 3 8 0,38
  8  Mickeal, Pete  (FCB) 2 6 0,33
  9  Tomic, Ante  (RMA) 2 8 0,25
  10  Grimau, Roger  (FCB) 1 6 0,17
  11  Eliyahu, Lior  (CLA) 1 7 0,14
  12  San Emeterio, F.  (CLA) 1 8 0,13
  13  Teletovic, Mirza  (CLA) 1 8 0,13
  14  Basile, Gianluca  (FCB) 0 6 0,00
  15  Vidal, Sergi  (RMA) 0 6 0,00
 Tiros de 3 Índice  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 18/47 6 38,30 % 3,00
  2  Teletovic, Mirza  (CLA) 18/55 8 32,73 % 2,25
  3  Basile, Gianluca  (FCB) 12/28 6 42,86 % 2,00
  4  Bullock, Louis  (RMA) 12/32 8 37,50 % 1,50
  5  Llull, Sergio  (RMA) 10/38 7 26,32 % 1,43
  6  Ribas, Pau  (CLA) 10/24 8 41,67 % 1,25
  7  Huertas, Marcelinho  (CLA) 10/24 8 41,67 % 1,25
  8  Prigioni, Pablo  (RMA) 10/32 8 31,25 % 1,25
  9  Garbajosa, Jorge  (RMA) 7/18 6 38,89 % 1,17
  10  Morris, Terence  (FCB) 7/19 6 36,84 % 1,17
  11  Oleson, Brad  (CLA) 8/18 8 44,44 % 1,00
  12  Reyes, Felipe  (RMA) 7/19 8 36,84 % 0,88
  13  Lakovic, Jaka  (FCB) 5/9 6 55,56 % 0,83
  14  Mickeal, Pete  (FCB) 5/9 6 55,56 % 0,83
  15  San Emeterio, F.  (CLA) 6/25 8 24,00 % 0,75
 % Tiros de 3 Índice  
    Jugador Con/Int Partid Prom %
  1  Neal, Gary  (UNI) 14/30 5 2,80 46,67 %
  2  Basile, Gianluca  (FCB) 12/28 6 2,00 42,86 %
  3  Huertas, Marcelinho  (CLA) 10/24 8 1,25 41,67 %
  4  Ribas, Pau  (CLA) 10/24 8 1,25 41,67 %
  5  Oleson, Brad  (CLA) 11/22 10 1,10 50,00 %
  6  Oleson, Brad  (CLA) 10/20 9 1,11 50,00 %
  7  Teletovic, Mirza  (CLA) 18/55 8 2,25 32,73 %
  8  Prigioni, Pablo  (RMA) 10/32 8 1,25 31,25 %
  9  Llull, Sergio  (RMA) 10/38 7 1,43 26,32 %
  14  Neal, Gary  (UNI) 14/30 5 2,80 46,67 %
  15  Neal, Gary  (UNI) 14/30 5 2,80 46,67 %
  19  Ribas, Pau  (CLA) 12/28 10 1,20 42,86 %
  23  Huertas, Marcelinho  (CLA) 11/26 9 1,22 42,31 %
  26  Huertas, Marcelinho  (CLA) 12/29 10 1,20 41,38 %
  37  Ribas, Pau  (CLA) 11/27 9 1,22 40,74 %
 Tiros de 2 Índice  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 50/82 8 60,98 % 6,25
  2  Tomic, Ante  (RMA) 34/57 8 59,65 % 4,25
  3  Velickovic, Novica  (RMA) 32/60 8 53,33 % 4,00
  4  Reyes, Felipe  (RMA) 30/49 8 61,22 % 3,75
  5  Lorbek, Erazem  (FCB) 22/38 6 57,89 % 3,67
  6  Mickeal, Pete  (FCB) 19/33 6 57,58 % 3,17
  7  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 17/36 6 47,22 % 2,83
  8  San Emeterio, F.  (CLA) 21/35 8 60,00 % 2,63
  9  Eliyahu, Lior  (CLA) 18/32 7 56,25 % 2,57
  10  Morris, Terence  (FCB) 14/16 6 87,50 % 2,33
  11  Vázquez, Fran  (FCB) 13/26 6 50,00 % 2,17
  12  Llull, Sergio  (RMA) 15/32 7 46,88 % 2,14
  13  Teletovic, Mirza  (CLA) 17/32 8 53,13 % 2,13
  14  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 16/26 8 61,54 % 2,00
  15  Huertas, Marcelinho  (CLA) 15/37 8 40,54 % 1,88
 % Tiros de 2 Índice  
    Jugador Con/Int Partid Prom %
  1  Reyes, Felipe  (RMA) 30/49 8 3,75 61,22 %
  2  Splitter, Tiago  (CLA) 50/82 8 6,25 60,98 %
  3  San Emeterio, F.  (CLA) 21/35 8 2,63 60,00 %
  4  Tomic, Ante  (RMA) 34/57 8 4,25 59,65 %
  5  Lorbek, Erazem  (FCB) 22/38 6 3,67 57,89 %
  6  Mickeal, Pete  (FCB) 19/33 6 3,17 57,58 %
  7  Eliyahu, Lior  (CLA) 18/32 7 2,57 56,25 %
  8  Freeland, Joel  (UNI) 20/36 5 4,00 55,56 %
  9  Velickovic, Novica  (RMA) 32/60 8 4,00 53,33 %
  14  Reyes, Felipe  (RMA) 30/49 8 3,75 61,22 %
  15  San Emeterio, F.  (CLA) 25/41 9 2,78 60,98 %
  23  Eliyahu, Lior  (CLA) 30/50 9 3,33 60,00 %
  26  Tomic, Ante  (RMA) 34/57 8 4,25 59,65 %
  28  Mickeal, Pete  (FCB) 31/52 8 3,88 59,62 %
  30  Splitter, Tiago  (CLA) 58/98 10 5,80 59,18 %
 Tiros libres Índice  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 24/39 8 61,54 % 3,00
  2  Bullock, Louis  (RMA) 22/28 8 78,57 % 2,75
  3  Mickeal, Pete  (FCB) 14/18 6 77,78 % 2,33
  4  Llull, Sergio  (RMA) 16/18 7 88,89 % 2,29
  5  Huertas, Marcelinho  (CLA) 16/20 8 80,00 % 2,00
  6  San Emeterio, F.  (CLA) 15/25 8 60,00 % 1,88
  7  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 11/13 6 84,62 % 1,83
  8  Reyes, Felipe  (RMA) 13/20 8 65,00 % 1,63
  9  Garbajosa, Jorge  (RMA) 7/7 6 100,00 % 1,17
  10  Basile, Gianluca  (FCB) 7/8 6 87,50 % 1,17
  11  Vázquez, Fran  (FCB) 7/12 6 58,33 % 1,17
  12  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 9/14 8 64,29 % 1,13
  13  Tomic, Ante  (RMA) 8/11 8 72,73 % 1,00
  14  Prigioni, Pablo  (RMA) 7/7 8 100,00 % 0,88
  15  Morris, Terence  (FCB) 5/9 6 55,56 % 0,83
 % Tiros libres Índice  
    Jugador Con/Int Partid Prom %
  1  Cook, Omar  (UNI) 19/20 5 3,80 95,00 %
  2  Llull, Sergio  (RMA) 16/18 7 2,29 88,89 %
  3  Savanovic, Dusko  (CAJ) 14/16 3 4,67 87,50 %
  4  Cook, Omar  (UNI) 19/20 5 3,80 95,00 %
  5  Bullock, Louis  (RMA) 22/28 8 2,75 78,57 %
  6  Mickeal, Pete  (FCB) 14/18 6 2,33 77,78 %
  7  Splitter, Tiago  (CLA) 24/39 8 3,00 61,54 %
  8  San Emeterio, F.  (CLA) 15/25 8 1,88 60,00 %
  22  Llull, Sergio  (RMA) 16/18 7 2,29 88,89 %
  37  Huertas, Marcelinho  (CLA) 24/28 10 2,40 85,71 %
 Faltas recibidas Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 57 8 7,13
  2  San Emeterio, F.  (CLA) 26 8 3,25
  3  Bullock, Louis  (RMA) 24 8 3,00
  4  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 18 6 3,00
  5  Reyes, Felipe  (RMA) 23 8 2,88
  6  Llull, Sergio  (RMA) 19 7 2,71
  7  Prigioni, Pablo  (RMA) 21 8 2,63
  8  Huertas, Marcelinho  (CLA) 21 8 2,63
  9  Tomic, Ante  (RMA) 19 8 2,38
  10  Mickeal, Pete  (FCB) 14 6 2,33
  11  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 18 8 2,25
  12  Rubio, Ricky  (FCB) 12 6 2,00
  13  Lakovic, Jaka  (FCB) 10 6 1,67
  14  Lorbek, Erazem  (FCB) 10 6 1,67
  15  Velickovic, Novica  (RMA) 11 8 1,38
 Rebotes defensivos Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 46 8 5,75
  2  Reyes, Felipe  (RMA) 41 8 5,13
  3  Morris, Terence  (FCB) 28 6 4,67
  4  Mickeal, Pete  (FCB) 23 6 3,83
  5  Vázquez, Fran  (FCB) 22 6 3,67
  6  Tomic, Ante  (RMA) 29 8 3,63
  7  Velickovic, Novica  (RMA) 27 8 3,38
  8  San Emeterio, F.  (CLA) 26 8 3,25
  9  Herrmann, Walter  (CLA) 23 8 2,88
  10  Teletovic, Mirza  (CLA) 22 8 2,75
  11  Lorbek, Erazem  (FCB) 16 6 2,67
  12  Garbajosa, Jorge  (RMA) 14 6 2,33
  13  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 18 8 2,25
  14  Ndong, Boniface  (FCB) 12 6 2,00
  15  Rubio, Ricky  (FCB) 12 6 2,00
 Rebotes ofensivos Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Tomic, Ante  (RMA) 18 8 2,25
  2  Reyes, Felipe  (RMA) 16 8 2,00
  3  Morris, Terence  (FCB) 12 6 2,00
  4  Splitter, Tiago  (CLA) 13 8 1,63
  5  Velickovic, Novica  (RMA) 12 8 1,50
  6  Vázquez, Fran  (FCB) 9 6 1,50
  7  Huertas, Marcelinho  (CLA) 10 8 1,25
  8  Lorbek, Erazem  (FCB) 7 6 1,17
  9  Ndong, Boniface  (FCB) 7 6 1,17
  10  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 9 8 1,13
  11  San Emeterio, F.  (CLA) 8 8 1,00
  12  Prigioni, Pablo  (RMA) 8 8 1,00
  13  Teletovic, Mirza  (CLA) 8 8 1,00
  14  Eliyahu, Lior  (CLA) 4 7 0,57
  15  Oleson, Brad  (CLA) 4 8 0,50
 Minutos jugados Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 258:48 8 32:21
  2  San Emeterio, F.  (CLA) 246:42 8 30:50
  3  Huertas, Marcelinho  (CLA) 231:58 8 28:60
  4  Teletovic, Mirza  (CLA) 231:33 8 28:57
  5  Prigioni, Pablo  (RMA) 229:41 8 28:43
  6  Mickeal, Pete  (FCB) 167:47 6 27:58
  7  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 167:36 6 27:56
  8  Velickovic, Novica  (RMA) 222:56 8 27:52
  9  Reyes, Felipe  (RMA) 205:28 8 25:41
  10  Llull, Sergio  (RMA) 167:36 7 23:57
  11  Morris, Terence  (FCB) 142:05 6 23:41
  12  Lorbek, Erazem  (FCB) 141:30 6 23:35
  13  Oleson, Brad  (CLA) 187:04 8 23:23
  14  Tomic, Ante  (RMA) 186:07 8 23:16
  15  Bullock, Louis  (RMA) 171:40 8 21:28
 Faltas personales Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Tomic, Ante  (RMA) 27 8 3,38
  2  Reyes, Felipe  (RMA) 24 8 3,00
  3  Splitter, Tiago  (CLA) 24 8 3,00
  4  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 23 8 2,88
  5  Mickeal, Pete  (FCB) 17 6 2,83
  6  Oleson, Brad  (CLA) 22 8 2,75
  7  San Emeterio, F.  (CLA) 20 8 2,50
  8  Rubio, Ricky  (FCB) 15 6 2,50
  9  Huertas, Marcelinho  (CLA) 19 8 2,38
  10  Prigioni, Pablo  (RMA) 18 8 2,25
  11  Velickovic, Novica  (RMA) 17 8 2,13
  12  Teletovic, Mirza  (CLA) 17 8 2,13
  13  Vázquez, Fran  (FCB) 12 6 2,00
  14  Llull, Sergio  (RMA) 13 7 1,86
  15  Ribas, Pau  (CLA) 14 8 1,75
 Tapones recibidos Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 6 8 0,75
  2  Vázquez, Fran  (FCB) 4 6 0,67
  3  Huertas, Marcelinho  (CLA) 4 8 0,50
  4  Velickovic, Novica  (RMA) 4 8 0,50
  5  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 3 6 0,50
  6  Ndong, Boniface  (FCB) 2 6 0,33
  7  Bullock, Louis  (RMA) 2 8 0,25
  8  Herrmann, Walter  (CLA) 2 8 0,25
  9  Garbajosa, Jorge  (RMA) 1 6 0,17
  10  Mickeal, Pete  (FCB) 1 6 0,17
  11  Golubovic, Vladimir  (CLA) 1 7 0,14
  12  Llull, Sergio  (RMA) 1 7 0,14
  13  Eliyahu, Lior  (CLA) 1 7 0,14
  14  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 1 8 0,13
  15  Reyes, Felipe  (RMA) 1 8 0,13
 Pérdidas Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Splitter, Tiago  (CLA) 21 8 2,63
  2  Tomic, Ante  (RMA) 16 8 2,00
  3  Reyes, Felipe  (RMA) 16 8 2,00
  4  Prigioni, Pablo  (RMA) 16 8 2,00
  5  Lavrinovic, Darjus  (RMA) 14 8 1,75
  6  Navarro, Juan Carlos  (FCB) 10 6 1,67
  7  Huertas, Marcelinho  (CLA) 13 8 1,63
  8  Oleson, Brad  (CLA) 13 8 1,63
  9  San Emeterio, F.  (CLA) 11 8 1,38
  10  Morris, Terence  (FCB) 8 6 1,33
  11  Rubio, Ricky  (FCB) 8 6 1,33
  12  Velickovic, Novica  (RMA) 10 8 1,25
  13  Basile, Gianluca  (FCB) 7 6 1,17
  14  Ndong, Boniface  (FCB) 7 6 1,17
  15  Lakovic, Jaka  (FCB) 7 6 1,17
 Estadísticas individuales - Liga ACB 2009-2010  (Playoff Titulo)
Ranking ACB
Máximo anotador
Máximo reboteador
Asistencias
Tapones
Recuperaciones
Mates
Tiros de 3
% Tiros de 3
Tiros de 2
% Tiros de 2
Tiros libres
% Tiros libres
Faltas recibidas
Rebotes defensivos
Rebotes ofensivos
Minutos jugados
Faltas personales
Tapones recibidos
Pérdidas

© ACB.COM, 2001-2010